Эковата – один из самых современных утеплителей, который подходит для применения как на стадии строительства объекта, так и на стадии проведения реконструкционных работ.
Особенно популярен этот теплоизоляционный материал стал в последние 10-20 лет, хотя на самом деле его история насчитывает намного больше. Технические характеристики целлюлозного волокна, которое является главной составляющей эковаты, были тщательно изучены в конце XIX века. Именно тогда и обнаружились его термоизоляционные свойства. А в начале следующего столетия в Германии открыли первый завод по изготовлению данного материала. С середины XX века пальма первенства по производству эковаты перешла Америке. На сегодняшний день во многих странах выпускают эковату, и Россия не стала исключением.

В процессе изготовления эковаты применяются простые и надежные технологии. Если сравнить данный утеплитель с другими вариантами (стекловолокно, базальтовый утеплитель или, например, каменное волокно), то сразу становятся заметны плюсы. Речь идет, конечно же, о превосходстве эковаты по характеристикам и стоимости (она является одной из самых доступных на рынке звукоизоляции и теплоизоляции). Давайте рассмотрим подробнее преимущества данного материала.
Эковату изготавливают на основе макулатуры с использованием веществ, снижающих горючесть – антипиренов и антисептиков.
Этот материал имеет высокую степень экологической чистоты, что делает его особенно популярным в сфере частного и государственного строительства деревянных объектов, в частности для качественного утепления домов. Если вас интересует эковата, плюсы и минусы ее вы обязательно должны знать.
| Стекловатная изоляция (Izover Скатная Кровля) | Базальтовая изоляция (Rockwool лайт батс) | Пенополистирол (ГОСТ 15538-86) | Керамзит (Гравий керамзитовый ГОСТ 9757) | Эковата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность (в условиях эксплуатации Б), Вт/м*С | 0,043 | 0,047 | 0,05 | 0,165 | 0,04 |
| Необходимая толщина слоя, мм | 180 | 200 | 210 | 680 | от 150 |
| Плотность, кг/м3 | 15 | 37 | 25 | 500 | 40 |
| Нагрузка на конструкцию, кг/м2 | 2.7 | 7.4 | 5.25 | 340 | 6 |
| Стоимость утеплителя, руб./м3 | 2080 | 1600 | 1300 | 1500 | 960* |
| Стоимость утепления руб./м2 (только утеплитель) | 375 | 320 | 270 | 1020 | 145 |
| Стоимость пароизоляции (Изоспан В), руб./м2 | 15 | 15 | 15 | — | — |
| Стоимость доставки утеплителя (в радиусе 30 км) | 1500 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно | 12000 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно |
| Стоимость монтажа, утеплителя (и пленки) | 2000 или самостоятельно | 2000 или самостоятельно | 2000 или самостоятельно | 10000 или самостоятельно | 1250 или самостоятельно |
| Итого затраты на утепление 100 м2 «под ключ», руб. | 42500 | 37000 | 32000 | 124000 | 18000 |
| Итого затраты на утепление 100 м2 при самостоятельной доставке и монтаже, руб. | 39000 | 33500 | 28500 | 102000 | 14400 |
*При цене эковаты 24 руб/кг и толщине утепления 150 мм.
| Изоляция на основе стекло-волокна | Изоляция на основе базальтовых пород | Пенополистирол | Керамзит | Эковата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Влагостойкость | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Конденсат не образуется | Конденсат не образуется |
| Биологическая стойкость | Грызуны могут заводится | Грызуны не заводятся | Грызуны могут заводится | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся, останавливает уже начавшийся рост грибков |
| Пожарная безопасность | НГ, но связующее горит, продукты сгорания ядовиты | НГ, но связующее горит, продукты сгорания ядовиты | При воздействии огня плавится и выделяет едкий дым | НГ | Г2, трудно-воспламеняема, при воздействии прямого огня вспыхивает и самозатухает, продукты сгорания безвредны |
| Составляющие | Стекловолокно, фенол-содержащее связующее | Базальтовые породы, фенол-содержащее связующее | Гранулы полистирола | Глина | Целлюлозное волокно, природные минералы (бораты) |
Как показывают отзывы потребителей об эковате, этот утеплитель обладает рядом ключевых преимуществ, среди которых можно отметить следующие:
Некоторые покупатели, выбирая недобросовестных производителей, выкладывают отзывы и видео о недостатках эковаты, сравнивают ее с другими утеплителями (базальтовым или прочими).
Обращаем ваше внимание: горит только плохая эковата!
Это происходит потому, что производители экономят на антипиренах и антисептиках, которые составляют практически половину себестоимости утеплителя. Если же производство осуществлялось на современном заводе, то таких недостатков материал иметь не будет, а технические характеристики будут полностью соответствовать заявленным.